一、名单公示如下:
|
编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 毕如奇 | 080202 | 机械电子工程 |
2 | 陈浩 | 080202 | 机械电子工程 |
3 | 陈伟俊 | 082602 | 兵器发射理论与技术 |
4 | 陈志伟 | 080202 | 机械电子工程 |
5 | 程浩杰 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
6 | 崔宸 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
7 | 崔旭 | 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 |
8 | 邓鼎文 | 085201 | 机械工程 |
9 | 东泽源 | 080204 | 车辆工程 |
10 | 冯仁浪 | 080104 | 工程力学 |
11 | 高萌靖 | 082600 | 兵器科学与技术 |
12 | 高宇 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
13 | 郭强 | 082600 | 兵器科学与技术 |
14 | 郭思伟 | 080200 | 机械工程 |
15 | 韩玲 | 080104 | 工程力学 |
16 | 韩添 | 080202 | 机械电子工程 |
17 | 韩子川 | 080202 | 机械电子工程 |
18 | 洪豆 | 082600 | 兵器科学与技术 |
19 | 胡培鑫 | 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 |
20 | 胡雪东 | 080203 | 机械设计及理论 |
21 | 黄健鹏 | 0802Z1 | 工业工程 |
22 | 黄宁 | 080203 | 机械设计及理论 |
23 | 阚浩轩 | 080202 | 机械电子工程 |
24 | 雷航 | 080202 | 机械电子工程 |
25 | 李乐梅 | 080202 | 机械电子工程 |
26 | 李孟凡 | 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 |
27 | 李天助 | 0802Z1 | 工业工程 |
28 | 李艳 | 080203 | 机械设计及理论 |
29 | 李宜果 | 082602 | 兵器发射理论与技术 |
30 | 廖祎 | 085234 | 车辆工程 |
31 | 林宏景 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
32 | 林旺江 | 080200 | 机械工程 |
33 | 刘博 | 082600 | 兵器科学与技术 |
34 | 刘静 | 0802Z1 | 工业工程 |
35 | 刘瑞 | 085234 | 车辆工程 |
36 | 刘欣 | 080203 | 机械设计及理论 |
37 | 刘子锋 | 080203 | 机械设计及理论 |
38 | 卢梦凡 | 080204 | 车辆工程 |
39 | 卢薇 | 085236 | 工业工程 |
40 | 陆近 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
41 | 罗渝松 | 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 |
42 | 吕冰 | 0804Z1 | 微系统与测控技术 |
43 | 吕胜楠 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
44 | 马森林 | 080104 | 工程力学 |
45 | 苗祥 | 080202 | 机械电子工程 |
46 | 聂甜甜 | 080200 | 机械工程 |
47 | 彭延硕 | 080204 | 车辆工程 |
48 | 齐昊 | 080204 | 车辆工程 |
49 | 秦海跃 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
50 | 孙康 | 080202 | 机械电子工程 |
51 | 孙琪 | 080202 | 机械电子工程 |
52 | 谭鑫 | 0802Z1 | 工业工程 |
53 | 唐昆 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
54 | 唐照川 | 082600 | 兵器科学与技术 |
55 | 陶嘉瑜 | 080202 | 机械电子工程 |
56 | 王安 | 080204 | 车辆工程 |
57 | 王刚 | 080202 | 机械电子工程 |
58 | 王斯亮 | 080204 | 车辆工程 |
59 | 王天昱 | 080202 | 机械电子工程 |
60 | 王璇 | 080202 | 机械电子工程 |
61 | 吴文龙 | 080202 | 机械电子工程 |
62 | 吴赞翊 | 080202 | 机械电子工程 |
63 | 相里旭鹏 | 080200 | 机械工程 |
64 | 谢元清 | 080202 | 机械电子工程 |
65 | 邢丞铭 | 082600 | 兵器科学与技术 |
66 | 胥国勇 | 080202 | 机械电子工程 |
67 | 徐斌 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
68 | 徐志豪 | 080203 | 机械设计及理论 |
69 | 薛娇 | 080202 | 机械电子工程 |
70 | 颜雪源 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
71 | 尹培坤 | 080202 | 机械电子工程 |
72 | 于杰保 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
73 | 张克斌 | 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 |
74 | 张录 | 085225 | 兵器工程 |
75 | 张艺琳 | 080200 | 机械工程 |
76 | 赵树娜 | 082600 | 兵器科学与技术 |
77 | 郑鑫 | 080204 | 车辆工程 |
78 | 周阳 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
79 | 周正浩 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
80 | 朱栋 | 080402 | 测试计量技术及仪器 |
81 | 朱锦图 | 080204 | 车辆工程 |
82 | 朱阳洋 | 080202 | 机械电子工程 |
83 | 朱一靖 | 080200 | 机械工程 |
二、夏令营活动安排:
活动安排 |
|
| |
| | |
| | | | |
| |
| |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 机械工程学院会议室 (详细分组请见学院大厅张贴通知) |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | |
|
活动安排如有变动,以通知为准,将另行通知。
三、报到资格审查时须出示以下材料:
1、身份证原件及复印件;
2、学生证原件及复印件;
3、成绩单原件。
四、联系方式:
学院为方便营员交流,建了机械推免夏令营交流qq群,欢迎营员扫码入群。
群号:246478462 群二维如下图:
联系人:成老师
025-84315928 18936035696
五、其他注意事项:
1、录取通知以学院网站公示、手机短信等形式公示和通知。未入选者,不另行通知。联系不上的同学视为自动放弃,不另行通知。
2、营员待遇学院将为营员提供夏令营期间在南京的食宿、外地院校学生前往南京的单程火车票费用(须提供单程车票的票据,费用按硬座或动车2等座报销路费)。营员在获得本科毕业学校推免资格后,在教育部“推免服务系统”中被我校拟录取,我院给予报销南京-原学校的返程路费(标准同上)。
3、申请人必须确保提供的信息和材料真实、准确。若发现申请人有弄虚作假行为,取消其申请资格并通报申请人所在本科院校。
4、夏令营期间必须遵守南京理工大学有关规章制度和夏令营的要求与纪律,遵守夏令营的安排,按时参加活动;
5、学院将为学生购买夏令营期间的团体意外保险,如需其他保险请自行购买