院系所、专业、专业代码 | | | |
| | 5 | |
080500材料科学与工程 | | | |
080600冶金工程 | | | |
080700动力工程及工程热物理 | | | |
002矿业工程学院 | | 3 | |
081601大地测量学与测量工程 | | | |
081800地质资源与地质工程 | | | |
081900矿业工程 | | | |
003材料科学与工程学院 | | 1 | |
080500材料科学与工程 | | | |
004建筑工程学院 | | 3 | |
081400土木工程 | | | |
085213建筑与土木工程(专业学位) | | | |
005机械工程学院 | | 3 | |
080200 机械工程 | | | |
085201机械工程(专业学位) | | | |
006化学工程学院 | | 6 | |
081700化学工程与技术 | | | |
085216化学工程(专业学位) | | | |
007电气工程学院 | | 1 | |
080400仪器科学与技术 | | | |
008 信息工程学院 | | 1 | |
081000信息与通信工程 | | | |
009外国语学院 | | 1 | |
050200外国语言文学 | | | |
010理学院 | | 2 | |
070100数学 | | | |
011艺术学院 | | 7 | |
130500设计学 | | | |
135100艺术 | | | |
016附属医院 | | 8 | |
105101内科学(专业学位) | | | 限符合医师资格考试报考条件的临床医学类专业5年全日制本科毕业生报考,分专业报考资格详见报考须知 |
| | | 限符合医师资格考试报考条件的临床医学类专业5年全日制本科毕业生报考,分专业报考资格详见报考须知 |
| | | 限符合医师资格考试报考条件的临床医学类专业5年全日制本科毕业生报考,分专业报考资格详见报考须知 |
| | | |
105109外科学(专业学位) | | | 限符合医师资格考试报考条件的临床医学类专业5年全日制本科毕业生报考,分专业报考资格详见报考须知 |
| | | 限符合医师资格考试报考条件的临床医学类专业5年全日制本科毕业生报考,分专业报考资格详见报考须知 |
| | | 限符合医师资格考试报考条件的临床医学类专业5年全日制本科毕业生报考,分专业报考资格详见报考须知 |
| | | 限符合医师资格考试报考条件的临床医学类专业5年全日制本科毕业生报考,分专业报考资格详见报考须知 |
| | 2 | |
101100护理学 | | | |
100215康复医学与理疗学 | | | |
019口腔医学院 | | 1 | |
100302口腔临床医学 | | | 限符合医师资格考试报考条件的口腔医学类专业5年全日制本科毕业生报考 |
| | 1 | |
100400公共卫生与预防医学 | | | |
021中医学院 | | 1 | |
105701中医内科学(专业学位) | | | 限符合医师资格考试报考条件的中医学、中西医结合专业5年全日制本科毕业生报考 |
| | 2 | |
120200工商管理 | | | |
120400公共管理 | | | |
025药学院 | | 1 | |
100700药学 | | |
学校网址: