2024年哈尔滨工业大学(深圳)经济管理学院2025年推荐免试攻读硕士学位研究生综合排名名单及优秀加分预公示
经济管理学院2025年推荐免试攻读硕士学位研究生综合排名名单及优秀加分预公示
为保证2025届本科生推荐免试攻读硕士研究生学位工作的顺利开展,现对本科生(截至2024春)平均学分绩、优秀加分进行预公示。 经济学2021级本科生共42人,排名前50%拥有推免资格的学生共有20人;经济学(新结构经济学实验班)2021级本科生共8人,排名前50%拥有推免资格的学生共有4人;会计学(大数据会计方向)2021级本科生共31人,排名前50%拥有推免资格的学生共有14人,现将详细名单及优秀加分情况进行预公示,公示期为7日,如有异议,请与经济管理学院联系,电话:26634099/15013624606(温老师),邮箱:wenshanshan@hit.edu.cn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93.639 | | | | | | |
| 92.955 | | | | | | |
| 92.932 | | | | | | |
| 92.571 | | | | | | |
| 92.429 | | | | | | |
| 91.774 | | | | | | |
| 91.496 | | | | | | |
| 91.135 | | | | | | | | | | | | | | |
| 89.872 | | | | | | |
| 89.564 | | | | | | |
| 89.361 | | | | | | |
| 88.947 | | | | | | |
| 86.534 | | | | | | |
| 85.549 | | | | | | |
| 84.391 | | | | | | |
| 83.429 | | | | | | | | | | | | | | |
| 89.896 | | | | | | |
| 86.568 | | | | | | |
| 83.864 | | | | | | | | | | | | | | |
| 87.24 | | | | | | |
| 86.96 | | | | | | | | | | | | | | |
| 86.536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83.712 | | | | | | |
| 83.504 | | | | | | |
| 82.776 | | | | | | |
| 82.536 | | | | | | |
| 81.032 | | | | | | |
| 79.68 | | | | | | |
| 79.68 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛,集体奖,排名2 | | | | | | | | | | “外研社杯”全国大学生英语系列大赛——英语写作赛,个人项目 | | | | | | | | | | | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛,集体奖,排名3 | | | | | | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 ,集体奖,排名3 | | | | | | 美国大学生数学建模竞赛一等奖(M奖),集体奖,排名1 | | | | | | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛,集体奖,排名2 | | | |
经济管理学院 2024.7.26
|