一、营员名单
经综合审定,推荐以下学生参加浙江大学基础医学院2023年大学生暑期夏令营。
报名编号 | 姓名 | 性别 | 就读院校 | 双向选择意向专业 | 暑期夏令营所属分营 |
226803 | 李雯 | 女 | 华中农业大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
212423 | 王秦月 | 女 | 中国药科大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
213080 | 冯一飞 | 男 | 中国海洋大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
227888 | 陈泫晔 | 女 | 西南大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
211018 | 魏宁宁 | 男 | 华中科技大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
226625 | 孙亚男 | 女 | 四川大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
219725 | 汪若骏 | 男 | 武汉大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
221585 | 徐瑞鑫 | 女 | 南昌大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
218967 | 杨亦薪 | 男 | 湖南师范大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
213165 | 李维 | 男 | 华中科技大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
210438 | 蔡禾 | 女 | 兰州大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
223111 | 王宇轩 | 男 | 中国药科大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
225060 | 董佳蕾 | 女 | 南京农业大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
218935 | 杜鑫 | 男 | 南京农业大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
224460 | 姚佳琦 | 女 | 四川大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
217421 | 马林 | 女 | 西南交通大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
218209 | 韦成 | 女 | 华中农业大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
214736 | 李珊 | 女 | 南京工业大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
214015 | 吴宇 | 男 | 大连理工大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
214759 | 李佳微 | 男 | 天津工业大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
211284 | 陈杨 | 男 | 中国药科大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
223887 | 张耀 | 女 | 中国药科大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 |
225167 | 张睿 | 女 | 中国海洋大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
218535 | 王歌 | 女 | 首都医科大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
212346 | 林汇琦 | 男 | 华南农业大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
225599 | 王丹阳 | 女 | 中国海洋大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
217018 | 黄璐瑶 | 女 | 海南大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
213843 | 张佳杰 | 女 | 湖南大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
213797 | 贺轶凡 | 女 | 陕西师范大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
212514 | 安之晗 | 男 | 中南大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
221476 | 叶波见 | 男 | 吉林大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
219292 | 程若茜 | 女 | 南昌大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
229548 | 郭迎飞 | 男 | 中国海洋大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
226995 | 李承霖 | 男 | 陕西师范大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
224790 | 陈诗昂 | 女 | 郑州大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
216602 | 刘家东 | 男 | 东北农业大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
220571 | 王士涵 | 男 | 华中农业大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
226869 | 黄雨彤 | 女 | 浙江大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
222774 | 陈汪 | 女 | 四川大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
214386 | 陈纹娜 | 女 | 武汉大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
219660 | 吴越峰 | 男 | 浙江大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
230202 | 尹向蕙君 | 女 | 四川大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
222856 | 张星语 | 女 | 四川大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
229273 | 牛芳铭 | 男 | 四川大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
228536 | 蔡植 | 男 | 山东大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
216828 | 肖雨桢 | 男 | 四川大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
227356 | 段丽静 | 男 | 山东大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
219562 | 师瑞阳 | 女 | 华东理工大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
212388 | 孙泽禹 | 女 | 吉林大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
214826 | 张玮嘉 | 女 | 山东大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
223518 | 马梦雯 | 女 | 郑州大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
216000 | 吴志立 | 男 | 西北农林科技大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
211659 | 王镇业 | 男 | 四川大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
227717 | 朱钱哲 | 男 | 浙江大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
216807 | 李昭怡 | 女 | 吉林大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
227318 | 卢建璋 | 男 | 浙江大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
230106 | 潘晴云 | 女 | 中国农业大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
215518 | 王奇璇 | 女 | 中山大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
218805 | 李昭奕 | 女 | 大连理工大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
221796 | 贾涵博 | 男 | 中南大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
212673 | 蔡心怡 | 女 | 浙江大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
228508 | 濮子衿 | 女 | 中国药科大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
220774 | 靳素雅 | 女 | 兰州大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
218243 | 邓稼轩 | 男 | 华东理工大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
210355 | 胡栩恺 | 男 | 南京农业大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
213547 | 滕灵 | 女 | 福州大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
212356 | 霍佳宸 | 男 | 东北林业大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
227486 | 沈楹博 | 男 | 东南大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
212790 | 李宇识 | 男 | 南京师范大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
213401 | 凌震 | 男 | 南京医科大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
218293 | 李姝璨 | 女 | 西南交通大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
215353 | 戚静砚 | 女 | 中国药科大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
217292 | 祝海涛 | 男 | 东南大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
230019 | 孟琳捷 | 女 | 中山大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
222037 | 林颖 | 女 | 福州大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
220872 | 赵敏萱 | 女 | 上海科技大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
210694 | 陈志军 | 男 | 西北农林科技大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
215241 | 戴馨 | 女 | 兰州大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
225163 | 李飞宇 | 男 | 上海交通大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
224733 | 李雅文 | 女 | 天津中医药大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
217736 | 李祺健 | 男 | 华中农业大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
228846 | 刘小萌 | 女 | 云南大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
215536 | 刘梓萌 | 女 | 天津大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
227719 | 王嘉璐 | 女 | 西北大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
226968 | 叶子豪 | 男 | 南开大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
222195 | 丁一诺 | 女 | 南方科技大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
226921 | 侯婧琳 | 女 | 同济大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
218673 | 赵欣惠 | 女 | 吉林大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
212658 | 杨彩艺 | 女 | 南昌大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
218075 | 彭雪兰 | 女 | 西北农林科技大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
212688 | 李怡萱 | 女 | 中国海洋大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
211390 | 王睿 | 男 | 华中农业大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
217502 | 苗致力 | 男 | 西北农林科技大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
222369 | 任敬文 | 女 | 吉林大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
211885 | 倪绍洋 | 男 | 南京医科大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
226848 | 康志南 | 男 | 西南交通大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
215407 | 刘友彬 | 男 | 安徽大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
215057 | 姚卓成 | 男 | 中国海洋大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
210965 | 段彤晖 | 女 | 华中农业大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
215839 | 谢文慧 | 女 | 安徽大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 |
226085 | 华健 | 男 | 中南大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
215577 | 杜立珩 | 男 | 南京师范大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
230079 | 赵晗 | 女 | 南开大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
227528 | 王予辰 | 男 | 华中科技大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
215306 | 陈聪亮 | 男 | 四川大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
226834 | 倪星宇 | 女 | 四川大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
214277 | 兰思洋 | 女 | 中山大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
226061 | 祝艳梨 | 女 | 西北大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
221955 | 周恬羽 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
220180 | 王璐 | 女 | 中国医科大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
212662 | 袁同康 | 男 | 同济大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
230016 | 金书逸 | 男 | 浙江大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
222044 | 杨乐童 | 女 | 西北农林科技大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
215188 | 张绍航 | 男 | 中国药科大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
217147 | 张岚 | 女 | 暨南大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
227104 | 赖柔柔 | 女 | 华中农业大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
221608 | 廖欣缘 | 女 | 厦门大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
221424 | 刘钰杭 | 女 | 西南大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
224120 | 吴子晗 | 男 | 中山大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
217257 | 曹成锐 | 男 | 东北大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
223440 | 刘津邑 | 男 | 四川大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
221963 | 边杨 | 女 | 北京师范大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
215947 | 赵瑜 | 女 | 华南农业大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
212757 | 王芊一 | 女 | 首都医科大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
225975 | 聂嘉昊 | 男 | 中国农业大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
221120 | 张逸如 | 女 | 湖南师范大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
220992 | 许子超 | 女 | 南京农业大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
215340 | 白钧禄 | 男 | 重庆大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
230138 | 李昭鹏 | 男 | 西南大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
217219 | 吴禹臻 | 男 | 华中科技大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
223341 | 吴嘉仪 | 女 | 厦门大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
229405 | 孙蕾 | 女 | 西南大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
216842 | 仲艺佳 | 女 | 天津大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
215525 | 沈良骏 | 男 | 南京农业大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
216713 | 弯月 | 女 | 四川大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
222080 | 刘思宇 | 女 | 吉林大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
229894 | 宋念祖 | 男 | 华中农业大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
225076 | 毛彤芸 | 女 | 武汉大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 |
210263 | 胡子豪 | 男 | 浙江大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
223861 | 文誉儒 | 女 | 西南大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
228735 | 钟泽 | 女 | 江南大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
215101 | 韩颖玥 | 女 | 四川大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
225024 | 孙嘉琪 | 女 | 吉林大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
220027 | 李怡桐 | 女 | 中国海洋大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
221161 | 余依琳 | 女 | 中国药科大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
214918 | 冯雨 | 男 | 华中农业大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
224258 | 孟文畅 | 女 | 厦门大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
224782 | 吕梦瑶 | 女 | 中国农业大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
228638 | 贺连琦 | 男 | 山东大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
211029 | 吴依然 | 女 | 西北农林科技大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
230305 | 张宇豪 | 男 | 南京农业大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
227003 | 邓飞炀 | 男 | 华东理工大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
224227 | 邹晨 | 女 | 中国海洋大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
214900 | 罗颖 | 女 | 华中农业大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
212415 | 王沁雯 | 女 | 南京医科大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
214106 | 甘露荷 | 女 | 湖南大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
215551 | 尤子毅 | 男 | 中国药科大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
225769 | 程怡 | 女 | 中国药科大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
219074 | 李昌燚 | 男 | 山东大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
223087 | 张文瑾 | 女 | 天津科技大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
214228 | 王雨菲 | 女 | 浙江大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
221193 | 陈娜 | 女 | 厦门大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
210856 | 葛听雷 | 男 | 中山大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
218892 | 陈嘉欣 | 女 | 山西大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
221027 | 段磊 | 女 | 西北农林科技大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
211579 | 丁晨 | 男 | 华南农业大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
227623 | 金潞桑 | 女 | 浙江大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
229428 | 潘雨鑫 | 女 | 东北农业大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 |
221559 | 曾可钦 | 女 | 华南师范大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
211335 | 杨佳楠 | 女 | 北京中医药大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
223841 | 刘晓慧 | 女 | 河南大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
219982 | 赵梦雨 | 女 | 沈阳药科大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
218271 | 徐郑皆乐 | 女 | 中国药科大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
211208 | 高崇正 | 男 | 中国药科大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
211358 | 李中强 | 男 | 河南大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
210973 | 李明阳 | 男 | 中山大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
215103 | 林睿恬 | 女 | 浙江大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
218061 | 梁雅慧 | 女 | 中国药科大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
213039 | 柴雨 | 男 | 新疆大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
220567 | 曹梓萌 | 女 | 中山大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
221630 | 黄程成 | 男 | 西南交通大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
219757 | 涂嘉伟 | 男 | 华中科技大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
229885 | 周子群 | 女 | 天津医科大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
225005 | 茅辰龙 | 男 | 南京医科大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 |
218082 | 钱佳佳 | 女 | 南京师范大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
222050 | 张子尧 | 男 | 四川大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
219792 | 杨一 | 男 | 重庆大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
220778 | 王璐 | 女 | 山东大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
224173 | 张丁月 | 女 | 四川大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
212859 | 熊茂华 | 男 | 中国海洋大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
220502 | 仲欣燕 | 女 | 南昌大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
219922 | 张煜庭 | 女 | 南京农业大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
219079 | 苏洁 | 女 | 华中农业大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
226292 | 付诗琪 | 女 | 四川大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
222530 | 杜静雨 | 女 | 东北师范大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
214311 | 刘倩 | 女 | 郑州大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
215716 | 林汇源 | 男 | 西北农林科技大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
219482 | 陈芯怡 | 女 | 西北农林科技大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
221086 | 任鹏昊 | 男 | 中国农业大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
215970 | 徐钧皓 | 男 | 南京农业大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
215625 | 杨泽霖 | 男 | 郑州大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
224505 | 王心怡 | 女 | 山东大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
212934 | 许嘉锐 | 男 | 浙江大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
214265 | 邹可菲 | 女 | 东华大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
223544 | 杨贵钧 | 男 | 山东大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
215215 | 宋键 | 男 | 中国农业大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
229297 | 韩钰 | 男 | 厦门大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
225068 | 张萍 | 女 | 南京师范大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
216639 | 周博烁 | 男 | 武汉大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
223539 | 肖可瑞 | 女 | 西安交通大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
223024 | 鲁辰飞 | 男 | 重庆大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
212975 | 戴友敬 | 男 | 南方科技大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 |
223163 | 陈韦西 | 女 | 四川大学 | 遗传学 | 分子医学研究中心分营 |
220784 | 李子睿 | 男 | 江南大学 | 遗传学 | 分子医学研究中心分营 |
221423 | 张茁澳 | 女 | 北京林业大学 | 遗传学 | 分子医学研究中心分营 |
228493 | 罗延涛 | 男 | 南京师范大学 | 遗传学 | 分子医学研究中心分营 |
210893 | 杨雪宁 | 女 | 山东大学 | 遗传学 | 分子医学研究中心分营 |
228186 | 苏子仪 | 女 | 华南农业大学 | 遗传学 | 分子医学研究中心分营 |
214648 | 莫陈睿 | 女 | 中国海洋大学 | 遗传学 | 分子医学研究中心分营 |
211305 | 焦明月 | 女 | 兰州大学 | 遗传学 | 分子医学研究中心分营 |
216780 | 王刘子腾 | 男 | 天津大学 | 遗传学 | 分子医学研究中心分营 |
228007 | 武涵 | 女 | 东北林业大学 | 遗传学 | 分子医学研究中心分营 |
227054 | 洪欣 | 女 | 四川大学 | 遗传学 | 分子医学研究中心分营 |
225699 | 洪梦婷 | 女 | 四川大学 | 遗传学 | 分子医学研究中心分营 |
227041 | 曹骏 | 男 | 中国海洋大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
224334 | 刘俊杰 | 男 | 同济大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
220122 | 沈思玥 | 女 | 中国农业大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
215273 | 郭依阳 | 女 | 中国药科大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
211495 | 方婕妤 | 女 | 湖南师范大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
216779 | 张钰 | 女 | 华中农业大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
212372 | 吴雨 | 女 | 上海大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
219903 | 董浩沄 | 男 | 华南理工大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
218281 | 陈旻 | 男 | 首都医科大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
222497 | 马颖彬 | 女 | 中山大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
226444 | 朱天 | 男 | 首都医科大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
219087 | 孙宁聪 | 男 | 吉林大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
213510 | 张乐宁 | 女 | 南京农业大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
216139 | 葛雨婷 | 女 | 南京医科大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
222308 | 孙清扬 | 女 | 北京林业大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
212037 | 刘梓杰 | 男 | 南京医科大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
215637 | 高梦晗 | 女 | 吉林大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
225314 | 范双亚 | 女 | 安徽大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
223691 | 徐宁 | 女 | 中国农业大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
225584 | 邹旸 | 女 | 四川大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
217789 | 唐文凤 | 女 | 湖南大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
219538 | 马晓萱 | 女 | 华中农业大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
220463 | 吕正媛 | 女 | 南京医科大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
219554 | 毛润城 | 男 | 西北农林科技大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
213585 | 戴健琪 | 男 | 西北农林科技大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
226339 | 朱贤宇 | 男 | 湖南师范大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
226018 | 张浩宇 | 男 | 东北农业大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
216232 | 王心悦 | 女 | 山东大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 |
225864 | 朱飞宇 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 系统医学研究中心分营 |
223380 | 景嘉钰 | 女 | 南方医科大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 系统医学研究中心分营 |
217237 | 王毓斐 | 女 | 陕西师范大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 系统医学研究中心分营 |
211140 | 过人 | 女 | 中国药科大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 系统医学研究中心分营 |
212331 | 胡骏 | 男 | 中山大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 系统医学研究中心分营 |
220929 | 金益锋 | 男 | 山西大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 系统医学研究中心分营 |
221499 | 倪婧怡 | 女 | 安徽医科大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 系统医学研究中心分营 |
220624 | 杨婧锐 | 女 | 西北农林科技大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 系统医学研究中心分营 |
219961 | 王馨敏 | 女 | 四川农业大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 系统医学研究中心分营 |
222960 | 彭文麒 | 女 | 四川大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 系统医学研究中心分营 |
二、填写入营回执
请各位营员合理安排工作,并于6月20日至6月25日期间访问报名网址,选择“查看/修改报名信息”后登录填写回执确认入营。逾期未提交回执视作放弃参加本次夏令营。
已提交回执的同学同时扫码加入相应研究中心分营钉钉群(入群后请实名),后续夏令营活动的通知将在相应研究中心分营钉钉群公布。
三、日程安排
1.7月10日下午12:00-18:00浙大紫金港校区报到,7月12日16点闭营结束后离校。
2.7月11日-12日为各中心分营讲座及面试交流。
3.具体活动见各中心分营通知。
四、食宿及费用补助
1.参加夏令营的营员统一由我院安排食宿,费用由我院承担。
2.营员请自行预定往返车票,外地学生来校交通费可由我院部分报销(上限不超过500元,限汽车或火车硬席、动车/高铁二等座、飞机经济舱),入营报到时须提供纸质车票进行报销。本次夏令营返程车票(标准同来校车票)可在9月份参加我院推免复试时提供纸质车票进行报销。
五、注意事项
1.营员报到后必须遵守浙江大学相关规定,不得进行任何违法乱纪活动,注意安全并自行保管好贵重物品及证件。
2.营员务必全程参加夏令营活动,不得擅自离营,违者将可能被终止后续夏令营活动。
3.学院将统一购买在浙大活动期间的团体意外保险,所有营员需自购旅途意外险等保险。
4.所有营员需按时报到并提供以下材料:身份证及学生证原件(供查验)、加盖教务处公章的学习成绩单、英语水平成绩证明(六级/雅思/托福等)原件(供查验)及复印件。
六、咨询联系
联系人:潘老师,联系方式:0571-88981287
预祝各位营员愉快地度过一个有意义的夏令营!