保研论坛 发表于 2023-7-22 18:23:57

华南理工大学环境与能源学院2023年夏令营优秀营员名单

原文链接:https://www2.scut.edu.cn/cese/_t52/2023/0721/c1505a515467/page.psp



华南理工大学环境与能源学院2023年夏令营优秀营员名单


华南理工大学环境与能源学院2023年优秀大学生夏令营优秀营员名单公布如下。 联系人:吴老师邮箱:zhywu@scut.edu.cn联系电话:020-39380569


报名号姓名毕业学校专业名称
202400229石斌武汉理工大学083000|环境科学与工程
202400653杨可河海大学083000|环境科学与工程
202400811周游中国地质大学(武汉)083000|环境科学与工程
202400876蔡珊珊福州大学083000|环境科学与工程
202401048龚雕四川农业大学083000|环境科学与工程
202401054李欢欢中国石油大学(华东)083000|环境科学与工程
202401063唐明璐中国石油大学(华东)085700|资源与环境
202401471刘东波辽宁大学083000|环境科学与工程
202401691李林燠长安大学083000|环境科学与工程
202401787陈丽燕中国矿业大学083000|环境科学与工程
202401806刘怡君中国矿业大学083000|环境科学与工程
202401828王阳中国石油大学(华东)083000|环境科学与工程
202402095王如意贵州大学083000|环境科学与工程
202402124杨铮东北大学083000|环境科学与工程
202402464宦雨欢中国矿业大学083000|环境科学与工程
202402579冷云跃南昌大学083000|环境科学与工程
202402651李璨安华南理工大学083000|环境科学与工程
202402800虞章胤贵州大学083000|环境科学与工程
202402844邓情情合肥工业大学085700|资源与环境
202402931雷育锟东北师范大学083000|环境科学与工程
202403075王雍炀中国矿业大学(北京)083000|环境科学与工程
202403078何凌西南交通大学083000|环境科学与工程
202403122卢思敏华南师范大学083000|环境科学与工程
202403170付钰欢华南师范大学085700|资源与环境
202403181张紫琴合肥工业大学083000|环境科学与工程
202403297刘泽群吉林大学083000|环境科学与工程
202403609严展飞中央民族大学083000|环境科学与工程
202403902王旖萱华南理工大学083000|环境科学与工程
202403937任安桐大连理工大学085700|资源与环境
202404001陆佩琪中国石油大学(华东)083000|环境科学与工程
202404036林拓宇重庆大学083000|环境科学与工程
202404414陈艺珲华南农业大学083000|环境科学与工程
202404551李浩天广西大学083000|环境科学与工程
202404573何苏婷华南农业大学085700|资源与环境
202404672王秋琼华南师范大学083000|环境科学与工程
202404964高梦嘉南昌大学083000|环境科学与工程
202404994罗燕娇湖南大学083000|环境科学与工程
202405078何欣琪中国石油大学(华东)083000|环境科学与工程
202405688王博东北农业大学083000|环境科学与工程
202406054蔡明月华南农业大学085700|资源与环境
202406174陈奎元广西大学083000|环境科学与工程
202406233黄吉进四川大学083000|环境科学与工程
202406398黎嘉进东北大学083000|环境科学与工程
202406436王观发南昌大学083000|环境科学与工程
202406594胡雅茜武汉理工大学085700|资源与环境
202406627王思灵河海大学083000|环境科学与工程
202407025杨青润郑州大学083000|环境科学与工程
202407106颜勋煦合肥工业大学083000|环境科学与工程
202407301武殷洁云南大学083000|环境科学与工程
202407462乐夏帆合肥工业大学085700|资源与环境
202407997黄梦婷福州大学083000|环境科学与工程
202408299于小凯河北工业大学083000|环境科学与工程
202408301李婉玉郑州大学085700|资源与环境
202408424邹婧楠华南理工大学083000|环境科学与工程
202408571马艺萌东华大学085700|资源与环境
202408592谢梁俊东北大学083000|环境科学与工程
202408699姜昀茜华中农业大学083000|环境科学与工程
202408769黄伟婵华南理工大学083000|环境科学与工程
202409060赵慧妍重庆大学083000|环境科学与工程
202409092尧英华南昌大学085700|资源与环境
202409219章梦琳海南大学083000|环境科学与工程
202409388廖雪宇中国矿业大学(北京)083000|环境科学与工程
202409588陈泽奇合肥工业大学085700|资源与环境
202409712刘力源西南大学083000|环境科学与工程
202409722唐琼上海大学083000|环境科学与工程
202410206熊雨露南昌大学083000|环境科学与工程
202410208徐立文合肥工业大学085700|资源与环境
202410218邹晶华南师范大学083000|环境科学与工程
202410230刘效萌中国农业大学085700|资源与环境
202410248韩祚然华南理工大学083000|环境科学与工程
202410264刘佳南京师范大学083000|环境科学与工程
202410270赵晓涵华北电力大学(保定)083000|环境科学与工程
202410377张海艳贵州大学085700|资源与环境
202410399钟理蕙北京林业大学083000|环境科学与工程




环境与能源学院2023年7月21日










页: [1]
查看完整版本: 华南理工大学环境与能源学院2023年夏令营优秀营员名单